Bitcoin kripto paralar arasında en pahalı ve en iyi kripto paradır. Bitcoin yıllar boyunca çok önemli artışa ve büyümeye sahip olmuştur.Bunu da aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.Bitcoin önemli derecede artış göstererek kripto paralar arasında en yüksek paya sahip olmuştur.Aşağıda zaten çok net bir şekilde görebilirsiniz.
Aylık
Tarih | Şimdi | Açılış | Yüksek | Düşük | Fark % |
---|---|---|---|---|---|
05.2020 | 9.777,9 | 8.630,8 | 10.045,0 | 8.107,4 | 13,23% |
04.2020 | 8.635,3 | 6.429,0 | 9.438,8 | 6.180,0 | 34,35% |
03.2020 | 6.427,7 | 8.561,5 | 9.231,1 | 4.001,0 | -24,89% |
02.2020 | 8.557,3 | 9.371,3 | 10.489,0 | 8.455,2 | -8,65% |
01.2020 | 9.367,4 | 7.208,2 | 9.550,0 | 6.909,3 | 29,95% |
12.2019 | 7.208,3 | 7.599,9 | 7.887,7 | 6.479,4 | -5,15% |
11.2019 | 7.599,9 | 9.185,6 | 9.621,8 | 6.619,4 | -17,26% |
10.2019 | 9.185,6 | 8.331,1 | 10.464,1 | 7.341,5 | 10,26% |
09.2019 | 8.331,1 | 9.623,9 | 10.933,0 | 7.753,0 | -13,43% |
08.2019 | 9.623,9 | 10.096,0 | 12.307,0 | 9.360,4 | -4,60% |
07.2019 | 10.088,0 | 10.777,0 | 13.173,0 | 9.111,0 | -6,11% |
06.2019 | 10.745,0 | 8.531,9 | 13.764,0 | 7.461,0 | 25,92% |
05.2019 | 8.533,3 | 5.599,6 | 9.100,0 | 5.585,5 | 52,39% |
04.2019 | 5.599,5 | 4.167,5 | 5.647,4 | 4.127,2 | 34,36% |
03.2019 | 4.167,6 | 3.894,0 | 4.210,0 | 3.767,4 | 7,03% |
02.2019 | 3.894,0 | 3.502,7 | 4.282,4 | 3.426,9 | 11,22% |
01.2019 | 3.501,1 | 3.832,6 | 4.214,5 | 3.427,2 | -8,60% |
12.2018 | 3.830,5 | 4.043,6 | 4.384,0 | 3.219,2 | -5,15% |
11.2018 | 4.038,3 | 6.374,8 | 6.607,1 | 3.663,0 | -36,59% |
10.2018 | 6.368,4 | 6.625,9 | 7.704,2 | 6.223,0 | -3,77% |
09.2018 | 6.618,1 | 7.022,9 | 7.410,3 | 6.112,7 | -5,80% |
08.2018 | 7.025,9 | 7.731,3 | 7.755,6 | 5.879,3 | -9,12% |
07.2018 | 7.730,6 | 6.617,6 | 8.500,2 | 6.080,8 | 20,95% |
06.2018 | 6.391,5 | 7.485,9 | 7.777,4 | 5.762,9 | -14,62% |
05.2018 | 7.485,8 | 9.240,7 | 9.990,0 | 7.048,6 | -18,98% |
04.2018 | 9.240,0 | 6.925,4 | 9.761,5 | 6.432,4 | 33,42% |
03.2018 | 6.925,3 | 10.316,0 | 11.696,0 | 6.533,0 | -32,86% |
02.2018 | 10.315,0 | 10.278,0 | 11.776,0 | 6.000,0 | 0,30% |
01.2018 | 10.284,0 | 13.794,0 | 17.252,0 | 9.231,1 | -25,48% |
12.2017 | 13.800,0 | 9.907,0 | 19.891,0 | 9.370,1 | 39,30% |
11.2017 | 9.907,0 | 6.450,2 | 11.427,2 | 5.426,0 | 53,40% |
10.2017 | 6.458,3 | 4.366,6 | 6.472,1 | 4.134,9 | 47,89% |
09.2017 | 4.367,0 | 4.718,3 | 4.969,0 | 2.981,0 | -7,44% |
08.2017 | 4.718,2 | 2.854,3 | 4.749,9 | 2.615,8 | 65,20% |
07.2017 | 2.856,0 | 2.420,6 | 2.919,9 | 1.835,8 | 17,98% |
06.2017 | 2.420,7 | 2.191,8 | 3.000,0 | 2.050,0 | 10,44% |
05.2017 | 2.191,8 | 1.435,0 | 2.689,0 | 1.432,0 | 52,72% |
04.2017 | 1.435,2 | 1.081,3 | 1.449,7 | 1.070,2 | 32,68% |
03.2017 | 1.081,7 | 1.189,1 | 1.328,8 | 891,0 | -9,03% |
02.2017 | 1.189,1 | 966,2 | 1.222,2 | 936,4 | 23,07% |
01.2017 | 966,2 | 966,6 | 1.166,0 | 738,7 | -0,04% |
12.2016 | 966,6 | 739,0 | 983,0 | 738,8 | 30,80% |
11.2016 | 739,0 | 708,1 | 762,4 | 699,0 | 4,96% |
10.2016 | 704,1 | 611,1 | 724,0 | 607,0 | 15,22% |
09.2016 | 611,1 | 576,2 | 636,2 | 570,6 | 1,16% |
08.2016 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | 604,1 | -3,14% |
07.2016 | 623,7 | 674,7 | 707,0 | 610,1 | -7,57% |
06.2016 | 674,7 | 530,7 | 789,7 | 530,7 | 27,14% |
05.2016 | 530,7 | 446,6 | 567,0 | 433,0 | 18,83% |
04.2016 | 446,6 | 416,0 | 472,0 | 412,0 | 7,35% |
03.2016 | 416,0 | 439,2 | 442,8 | 389,7 | -5,27% |
02.2016 | 439,2 | 365,5 | 451,2 | 363,3 | 20,15% |
01.2016 | 365,5 | 429,0 | 465,0 | 353,2 | -14,81% |
12.2015 | 429,0 | 376,9 | 475,0 | 346,2 | 13,83% |
11.2015 | 376,9 | 316,0 | 503,4 | 300,8 | 19,27% |
10.2015 | 316,0 | 236,5 | 336,0 | 236,2 | 33,62% |
09.2015 | 236,5 | 231,4 | 247,7 | 224,5 | 2,22% |
08.2015 | 231,4 | 284,5 | 287,0 | 171,0 | -18,67% |
07.2015 | 284,5 | 262,9 | 316,0 | 252,1 | 8,20% |
06.2015 | 262,9 | 228,7 | 268,9 | 219,8 | 14,95% |
05.2015 | 228,7 | 236,1 | 243,0 | 227,1 | -3,14% |
04.2015 | 236,1 | 244,5 | 240,2 | 214,0 | -3,36% |
03.2015 | 244,3 | 255,7 | 248,8 | 242,0 | -4,45% |
02.2015 | 255,7 | 221,4 | 268,3 | 217,8 | 17,61% |
01.2015 | 217,4 | 317,5 | 317,5 | 164,9 | -31,42% |
12.2014 | 317,0 | 376,7 | 383,1 | 303,6 | -15,85% |
11.2014 | 376,7 | 337,7 | 445,0 | 321,0 | 11,79% |
10.2014 | 337,0 | 387,0 | 405,8 | 285,1 | -12,95% |
09.2014 | 387,1 | 487,4 | 494,3 | 367,3 | -34,93% |
08.2014 | 594,9 | 578,0 | 606,1 | 578,0 | 2,74% |
07.2014 | 579,0 | 650,0 | 662,0 | 550,0 | -9,53% |
06.2014 | 640,0 | 638,0 | 693,9 | 545,3 | 0,69% |
05.2014 | 635,6 | 450,8 | 635,6 | 419,8 | 41,79% |
04.2014 | 448,3 | 460,3 | 522,8 | 325,0 | -0,83% |
03.2014 | 452,0 | 565,0 | 685,0 | 440,4 | -20,00% |
02.2014 | 565,0 | 801,9 | 814,6 | 425,0 | -29,38% |
01.2014 | 800,0 | 740,0 | 950,0 | 731,0 | 9,93% |
12.2013 | 727,7 | 998,1 | 1.200,0 | 408,7 | -34,58% |
11.2013 | 1.112,4 | 198,5 | 1.124,4 | 198,5 | 461,14% |
10.2013 | 198,2 | 125,5 | 200,6 | 99,8 | 61,03% |
09.2013 | 123,1 | 128,3 | 128,3 | 116,3 | -4,91% |
08.2013 | 129,5 | 96,4 | 129,5 | 93,3 | 32,22% |
07.2013 | 97,9 | 84,6 | 97,9 | 66,3 | 0,41% |
06.2013 | 97,5 | 129,3 | 129,3 | 94,7 | -24,31% |
05.2013 | 128,8 | 116,4 | 133,5 | 98,1 | -7,48% |
04.2013 | 139,2 | 104,0 | 230,0 | 68,4 | 49,66% |
03.2013 | 93,0 | 34,5 | 93,0 | 34,3 | 178,70% |
02.2013 | 33,4 | 20,5 | 33,4 | 19,6 | 63,55% |
01.2013 | 20,4 | 13,3 | 20,4 | 13,3 | 51,07% |
12.2012 | 13,5 | 12,6 | 13,7 | 12,5 | 7,56% |
11.2012 | 12,6 | 10,6 | 12,6 | 10,5 | 12,14% |
10.2012 | 11,2 | 12,4 | 12,9 | 10,2 | -9,68% |
09.2012 | 12,4 | 10,0 | 12,6 | 10,0 | 22,05% |
08.2012 | 10,2 | 9,6 | 13,5 | 8,0 | 8,66% |
07.2012 | 9,4 | 6,6 | 9,4 | 6,4 | 39,76% |
06.2012 | 6,7 | 5,3 | 6,7 | 5,2 | 29,15% |
05.2012 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 4,65% |
04.2012 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 4,7 | 0,81% |
03.2012 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 4,6 | 1,03% |
1 Yorumlar
Sizi takip ediyom ama bu yayın olmamış
YanıtlayınSilİstediğiniz soruyu saygı çerçevesinde sorabilirsiniz.